Aranceles                                    
                                
                
                                
                    
Hasta el 30/06
MODALIDAD PRESENCIAL
| Socios con cuota al día | Sin Cargo | 
| No Socios | $ 7.000 | 
| No Médicos | $ 3.000 | 
| Residentes | $ 2.000 | 
| Extranjeros | U$D 250 | 
MODALIDAD VIRTUAL
| Socios con cuota al día | Sin Cargo | 
| No Socios | $ 4.000 | 
| No Médicos | $ 2.000 | 
| Residentes | $ 1.000 | 
| Extranjeros | U$D 250 | 
A partir del 1/7
MODALIDAD PRESENCIAL
| Socios con cuota al día | Sin Cargo | 
| No Socios | $ 8.400 | 
| No Médicos | $ 3.600 | 
| Residentes | $ 2.500 | 
| Extranjeros | U$D 300 | 
MODALIDAD VIRTUAL
| Socios con cuota al día | Sin Cargo | 
| No Socios | $ 4.500 | 
| No Médicos | $ 2.500 | 
| Residentes | $ 1.500 | 
| Extranjeros | U$D 300 |